走出吸脂(抽脂)瘦身误区
当女孩和女人们说起身上的赘肉都是一副咬牙切齿的样子。谁不想减掉身上的赘肉后一展婀娜的身姿呢?
什么方式最立竿见影?当然是吸脂(抽脂)手术。对于吸脂(抽脂)手术,你最关心什么?你是否正在走入抽脂误区?一起来听听整形美容专家--王艇硕士的解释吧!

误区1:抽脂能将体重减轻很多
专家:很多人都错误地认为抽脂能减轻体重,这是错误的理解。其实“吸/抽脂”不等于“减肥”。抽脂的意思是对某些肥胖的部位进行局部雕塑。人体真正重的是肌肉和骨骼,脂肪吸走后不会减轻很多重量,只会减去脂肪体积。因此,吸脂减肥手术的目的,不是减去体重,而是重在让体形更匀称,重新塑造完美的姿态。
看来,所有想减重想得快要发疯的女性朋友,一定要仔细品位专家的这段话——抽脂≠减肥,它只能帮助塑形。
误区2:越胖,抽脂的效果就越好
专家:肥胖可分为全身肥胖和局部肥胖两种。对于全身肥胖的人来说,抽脂术自然是一种很好的减肥方法。还有一部分受术者其实本来就有比较匀称的身材,但随着年龄的增长,身体的某些部位也日益变胖,导致身材走形,这就是局部肥胖。由于吸脂(抽脂)手术可以定向减肥,也就是想瘦哪儿就瘦哪儿。所以,对于只需要局部减肥的人来说,效果相当理想,要恢复原来的匀称身材绝对不是梦。因此,抽脂术也被称为“形体雕塑术”。
误区3:抽脂以后很容易反弹
专家:对成年人来说,体内的脂肪细胞数量是恒定不变的。发胖的主要原因是脂肪细胞体积增大,而各种减肥药和健身运动,只能使脂肪细胞的体积暂时缩小,并不因此减少脂肪细胞的数量,所以这种收缩在一段时间后又会自然恢复,这就是普通减肥方法为什么容易反弹的根本原因。脂肪抽吸术是通过手术的方法从人体内吸出大量的脂肪,从而达到“减肥”的效果。这样一来,即便剩余的细胞体积再怎么扩大,其“效果”也是有限的,所以抽脂减肥的成效特别明显。
| 男子标准 体重 公斤 | |||||||||||
| 身高 厘米 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | |
| 年龄 | |||||||||||
| 19 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | |
| 21 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 69 | 72 | |
| 23 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 70 | 73 | |
| 25 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 71 | 74 | |
| 27 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 | |
| 29 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 | |
| 31 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 72 | 75 | |
| 33 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 72 | 75 | |
| 35 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 | |
| 37 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 | |
| 39 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 77 | |
| 41 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 | |
| 43 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 | |
| 45 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 | |
| 年龄 | 身高 厘米 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 |
| 47 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 71 | 75 | 78 | |
| 49 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 | |
| 51 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 | |
| 53 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 | |
| 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 | |
| 57 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 74 | 77 | |
| 59 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 | |
| 61 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 | |
| 63 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 | |
| 65 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 | |
| 67 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 | |
| 69 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 女子标准体重 公斤 | |||||||||||
| 身高 厘米 | 152 | 156 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 176 | |
| 年龄 | |||||||||||
| 19 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 | |
| 21 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 | |
| 23 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 | |
| 25 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 61 | |
| 27 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 61 | |
| 29 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 | |
| 31 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 | |
| 33 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 59 | 63 | |
| 35 | 49 | 50 | 52 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 63 | |
| 37 | 49 | 51 | 53 | 53 | 54 | 56 | 59 | 60 | 61 | 64 | |
| 39 | 50 | 52 | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 | 65 | |
| 41 | 51 | 52 | 54 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 65 | |
| 43 | 51 | 53 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 | |
| 45 | 52 | 53 | 55 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 | |
| 年龄 | 身高 厘米 | 152 | 156 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 176 |
| 47 | 52 | 53 | 57 | 57 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 67 | |
| 49 | 52 | 53 | 56 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 67 | |
| 51 | 52 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 | |
| 53 | 53 | 54 | 56 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 67 | |
| 55 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 67 | |
| 57 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 | |
| 59 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 | |
| 61 | 53 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 | |
| 63 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 | |
| 65 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 | |
| 67 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 | |
| 69 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |

























496908228